Α’ εξάμηνο
Ο/Η ΜΦ παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. Κατευθύνσεις «Βασικής Ιατρικής Έρευνας» και «Κλινικής Ιατρικής Έρευνας»
| α/α | Μάθημα | Kωδικός | Τύπος | Σύνολο ωρών
|
ECTS |
| 1. | Ερευνητική μεθοδολογία | ΙΜΑ022 | Υ | 195 | 7,5 |
| 2. | Στατιστική μεθοδολογία Ι | ΙΜΑ009 | Υ | 195 | 7,5 |
| 3. | Μοριακή βάση νοσημάτων | ΙΜΒ037 | Υ | 195 | 7,5 |
| 4. | Βασικές εργαστηριακές μέθοδοι και δεξιότητες | ΙΜΑ008 | Υ | 195 | 7,5 |
| Σύνολο εξαμήνου | 30 |
Β’ Εξάμηνο
Ο/Η ΜΦ παρακολουθεί ένα (1) κοινό υποχρεωτικό (Υ) μάθημα, ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα της κατεύθυνσής του/της και δύο (2) μαθήματα επιλογής (Ε). Κατεύθυνση «Βασικής Ιατρικής Έρευνας»
| α/α | Μάθημα | Kωδικός | Τύπος | Σύνολο ωρών
|
ECTS |
| 1. | Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας | ΙΜΑ010 | Υ | 195 | 7,5 |
| 2. | Μέθοδοι βασικών επιστημών | ΙΜΒ025 | Υ | 195 | 7,5 |
| 3. | Προκλινικές μελέτες (*) | ΙΜΒ033 | Ε | 195 | 7,5 |
| 4. | Πληροφορική και Βιοπληροφορική (*) | ΙΜΑ016 | Ε | 195 | 7,5 |
| 5. | Στατιστική μεθοδολογία ΙΙ (*) | ΙΜΒ027 | Ε | 195 | 7,5 |
| 6. | Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση (*) | ΙΜΑ036 | Ε | 195 | 7,5 |
| Σύνολο εξαμήνου | 30 |
(*) Ο/Η ΜΦ επιλέγει δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής (Ε). Κατεύθυνση «Κλινικής Ιατρικής Έρευνας»
| α/α | Μάθημα | Kωδικός | Τύπος | Σύνολο ωρών
|
ECTS |
| 1. | Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας | ΙΜΑ010 | Υ | 195 | 7,5 |
| 2. | Κλινικές μελέτες | ΙΜΑ008 | Υ | 195 | 7,5 |
| 3. | Προκλινικές μελέτες (*) | ΙΜΒ033 | Ε | 195 | 7,5 |
| 4. | Πληροφορική και Βιοπληροφορική (*) | ΙΜΑ016 | Ε | 195 | 7,5 |
| 5. | Στατιστική μεθοδολογία ΙΙ (*) | ΙΜΒ027 | Ε | 195 | 7,5 |
| 6. | Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση (*) | ΙΜΑ036 | Ε | 195 | 7,5 |
| Σύνολο εξαμήνου | 30 |
(*) Ο/Η ΜΦ επιλέγει δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής (Ε).
Γ’ εξάμηνο
Κατά το γ΄ εξάμηνο, ο/η ΜΦ συνδέεται και συνεργάζεται με τον/την επιβλέποντα/ουσα, στο χώρο, το πρόγραμμα, το ωράριο και στις διαδικασίες πρακτικής άσκησης και κυρίως συμμετοχής σε έρευνα και εκπόνηση ΔΕ. Στόχος του γ΄ εξαμήνου είναι η επιτυχής εμπλοκή του/της ΜΦ στην έρευνα και η ολοκλήρωση της ΔΕ.
| α/α | Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | ECTS |
| 1. | Προετοιμασία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας | 15 |
| 2. | Συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας | 15 |
| Σύνολο εξαμήνου | 30 |